-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Oct 12, 2026 at 02:08 PM
-- Server version: 11.4.13-MariaDB
-- PHP Version: 8.4.26

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `freela36_skdealbd`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `addbanners`
--

CREATE TABLE `addbanners` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `add_link` text DEFAULT NULL,
  `add_image` longtext NOT NULL,
  `status` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'Active',
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `addbanners`
--

INSERT INTO `addbanners` (`id`, `add_link`, `add_image`, `status`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'adads', 'public/images/addbanner/1662807006_DjWx5F5RsAa5AdYecJNZEFKnMi85D3DhZKQVZdfV.jpeg', 'Active', '2022-06-11 11:18:46', '2023-01-23 00:16:41'),
(2, 'http://localhost/ayebazar/', 'public/images/addbanner/1662806959_VidsR9T1K1RIMLA6RsPaheKq8m8UyeKHqHG9EFEX.jpeg', 'Active', '2022-06-11 11:18:46', '2023-01-23 00:16:45'),
(3, 'http://localhost/ayebazar/', 'public/images/addbanner/1662806969_6vwAQiK1GTQzOuGF4BbaKMnfUjH2jZbZNXuGHcg7.jpeg', 'Active', '2022-06-11 11:18:46', '2023-01-23 00:16:48'),
(4, 'http://localhost/ayebazar/', 'public/images/addbanner/1662806980_mrk0XIL2iXt7TPbwicn9YNwJK1RJot0EJ1MNKWBz.jpeg', 'Active', '2022-06-11 11:18:46', '2023-01-23 00:16:53');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `admins`
--

CREATE TABLE `admins` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `phone` varchar(255) NOT NULL,
  `email` varchar(255) NOT NULL,
  `email_verified_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `password` varchar(255) NOT NULL,
  `status` varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'Active',
  `remember_token` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `admins`
--

INSERT INTO `admins` (`id`, `name`, `phone`, `email`, `email_verified_at`, `password`, `status`, `remember_token`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'admin', '01611331621', 'admin@gmail.com', NULL, '$2y$10$9iiWFhqrSm4iuXfLh.5wo.1JBKEI1opUOHhrChbDKSMZ3xvoHekD.', 'Active', NULL, NULL, '2026-08-25 06:20:01'),
(5, 'Manager', '01545821458', 'manager@gmail.com', NULL, '$2y$12$shtVwvgty630MoeFScN2jebaiyINWWauGug2MrUIbJ1l6vFGIaPCu', 'Active', NULL, '2022-12-14 01:07:08', '2023-01-11 01:13:28'),
